| 7/22/2025 | ||||||||
| lehti | ||||||||
| alb | englanti | |||||||
| pokk | suomi | |||||||
| Nimike | Tarkennus nimikkeeseen tms. | Vuosi | Numerot | Lehti/Alb./Pokk. | Englanti/Suomi | Puuttuu | Muuta | Tekijät |
| 300 | Minisarja, 5 osaa | 1998 | Kaikki | L | E | Dark Horse | Miller & Varley | |
| 1999 | 1980 | xxx | L | S | Semic | |||
| 1999 | 1981 | 1.2 | L | S | Semic | |||
| 120 Rue de la Gare | 1990 | A | S | Jalava | Malet & Tardi | |||
| 2000AD | Sci-fi Special | 1984 | L | E | IPC | Grover & Robinson | ||
| 2000AD | 1987 | 540.541 | L | E | Fleetway | Eri tekijöitä | ||
| 2000AD | 1988 | 567-575 | L | E | 574 | Fleetway | Eri tekijöitä | |
| 2000AD | Annual 1979 | 1978 | A | E | Fleetway | Eri tekijöitä | ||
| 2000AD | Annual 1981 | 1980 | A | E | Fleetway | Eri tekijöitä | ||
| 2000AD | Annual 1985 | 1984 | A | E | Fleetway | Eri tekijöitä | ||
| 2000AD | Annual 1986 | 1985 | A | E | Fleetway | Eri tekijöitä | ||
| A.B.C.Warriors | 1 | L | E | Fleetway | Mills & O'Neill | |||
| A.B.C.Warriors | Book one | 1983 | A | E | Titan | Mills,O'Neill,McMahon | ||
| Adam Sarlech | 1990 | A | S | Jalava | Bezian | |||
| Adele ja hirviö | 1988 | A | S | Jalava | Tardi, Jaques | |||
| Agentti X-9 | 1 nroa /vuosi (numero 1) | 1973 | 1 | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 3 nroa /vuosi (numerot 2-4) | 1974 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 3 nroa /vuosi (numerot 5-7) | 1975 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 4 nroa /vuosi (numerot 8-11) | 1976 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 6 nroa /vuosi | 1977 | 2,3,4,5,6 | L | S | 1 | Semic | Eri tekijöitä |
| Agentti X-9 | 4 nroa /vuosi | 1978 | 1.2 | L | S | 3.4 | Semic | Eri tekijöitä |
| Agentti X-9 | 3 nroa /vuosi | 1979 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 4 nroa /vuosi | 1980 | 1,3,4 | L | S | 2 | Semic | Eri tekijöitä |
| Agentti X-9 | 4 nroa /vuosi | 1981 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 4 nroa /vuosi | 1982 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 6 nroa /vuosi | 1983 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 6 nroa /vuosi | 1984 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 6 nroa /vuosi | 1985 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 10 nroa /vuosi | 1986 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 10 nroa /vuosi | 1987 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 10 nroa /vuosi | 1988 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1989 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1990 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1991 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1992 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1993 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | 12 nroa /vuosi | 1994 | Kaikki | L | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Erikoisalbumi: Axa, Vapaussankari | 1985 | A | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Erikoisalbumi: Axa, Vaarallinen tehtävä | 1986 | A | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1981 | 63 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1982 | 76 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1983 | 89 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1984 | 96 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1985 | 104 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1986 | 111 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1987 | 116 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Sarjakirja | 1987 | 121 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Kirby, Temple | 1989 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Kelly, Temple, Vainukoirat | 1988 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Hawke, Kirby, Vainukoirat | 1988 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Kirby, Temple | 1989 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Corrigan, Kirby, Temple | 1990 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Canyon, Corrigan | 1990 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Garth,Holmes, Kelly, Kirby | 1990 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Garth, Vainukoirat, Kirby | 1990 | nro 5/90 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Kelly | 1991 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 | Modesty Blaise, Garth | 1991 | 1 | A | S | Semic | Eri tekijöitä | |
| Agentti X-9 | Corrigan, Garth, Hawke, Hazard, Kirby | 1993 | P | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Agentti X-9 Modesty Blaise | 6 nroa /vuosi | 2010 | Kaikki | L | S | Egmont | O'Donnell + eri kuvittajia | |
| Aku Ankka | Temppeliherrojen kätketty aarre ja muita | 2001 | A | S | Sanoma | Don Rosa | ||
| Aku Ankka | Aku Ankan riippuliito | 1990 | A | S | Sanoma | |||
| Aku Ankka | Erämaakilpailu ja muita Aku Ankan parhaita | 1985 | A | S | Sanoma | Barks, Carl | ||
| Alain Chevallier | Tuhon ennusmerkki | 1984 | A | S | Semic | Denayer &Duchateau | ||
| Alamaailma | Pummi | 1997 | 1 | A | S | Like | Vachss & Lukkarinen | |
| Alamaailma | Rakkauden tunneli | 1998 | 2 | A | S | Like | Vachss & Lukkarinen | |
| Alf-Thaun seikkailut | Tynkälapsi | 1989 | 1 | A | S | Kersa | Jodorowsky & Arno | |
| Alf-Thaun seikkailut | Käsipuoli prinssi | 1990 | 2 | A | S | Kersa | Jodorowsky & Arno | |
| Alhaiset | 2018 | A | S | Zum Teufel | Myllylä, Tuomas | |||
| Aliens | Minisarja, 4 osaa | 1990 | 3 | L | S | 1,2,4 | Dark Horse | Verheiden ym |
| Aliens | Earht war, minisarja 4 osaa | 1990 | 3 | L | S | 1,2,4 | Dark Horse | Verheiden ym |
| Alpha Flight | 1984 | 15 | L | S | Marvel | Byrne, Mantlo+eri kuvittajia | ||
| Alpha Flight | 1985 | 18-22,27 | L | S | Marvel | Byrne, Mantlo+eri kuvittajia | ||
| Alpha Flight | 1986 | 33,35-41 | L | S | Marvel | Byrne, Mantlo+eri kuvittajia | ||
| Alpha Flight | 1987 | 42.44 | L | S | Marvel | Byrne, Mantlo+eri kuvittajia | ||
| Anton Six | 1990 | A | S | Jalava | Arno & Bocquet | |||
| Apinoiden planeetta | 1976 | 2 | L | S | Semic | |||
| Apocalypse presents | Accident man, minisarja 2 osaa | 1991 | Kaikki | L | S | Apocalypse | Mills, Skinner, Emond | |
| Apocalypse presents | Bogie man, minisarja 2 osaa | 1991 | Kaikki | L | S | Apocalypse | Wagner,Grant,Smith | |
| Ascencion | 1999 | 12 | L | S | Image | |||
| Asterix | Jumaltenrannan nousu ja tuho | 2001 | 4.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix olympialaisissa | 1974 | 4.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterixin poika | 1984 | 1.painos | A | S | Sanoma | Uderzo | |
| Asterix | Obelix ja kumpp. | 1977 | 1.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix gallialainen | 1974 | 1.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix ja suuri merimatka | 1976 | 1.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix legioonalaisena | 1972 | 2.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix ja normannien maihinnousu | 1970 | 2.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Asterix | Asterix Belgiassa | 1979 | 1.painos | A | S | Sanoma | Uderzo | |
| Asterix | Päälliköiden ottelu | 1976 | 5.painos | A | S | Sanoma | Goscinny & Uderzo | |
| Atlantiksen tuho | Avaruuden salaisuudet | 1 | A | S | Lehtimiehet | |||
| B.Virtanen | Albumit | xxx | A | S | 6,11,13 | Arktinen b | Heilä, Ilkka | |
| B.Virtanen | Eväät on syöty | 2016 | A | S | Arktinen b | Heilä, Ilkka | ||
| B.Virtanen | Konttoripikkujättiläinen | 2012 | A | S | Arktinen b | Heilä, Ilkka | ||
| B.Virtanen | Hyvä veli -verkosto iskee! | 2012 | A | S | Arktinen b | Heilä, Ilkka | ||
| B.Virtanen | Brändityöryhmä esittää: | 2011 | A | S | Arktinen b | Heilä, Ilkka | ||
| B.Virtanen | Uuden äärellä | 2021 | A | S | Like | Heilä, Ilkka | ||
| Baby Blues | Pieni yösyöttö | 2009 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Suvi sen aloitti | 2003 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Täytyykö minun taas huutaa?! | 2015 | A | S | Egmont | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Kaksi ynnä yksi on yllin kyllin | 2007 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Läheisriippuvuutta | 2005 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Pikkuveli valvoo | 2008 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Irtiottoja | 2006 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Unettomat päivät, valvotut yöt | 2002 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Alaston salissa | 2005 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Äitiystesti | 2004 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Näin ultraäänessä Elviksen | 2007 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Imetyskirja.Nyt. | 2001 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Kovempaa kuin kuvitelmat | 2000 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Lahjontaa, kiristystä ja videonauhaa | 2006 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Vaipparallin mestarit | 2001 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Tuhruja taidegalleriassa | 2013 | A | S | Egmont | Kirkman & Scott | ||
| Baby Blues | Herkkuperhe | 2010 | A | S | Arktinen b | Kirkman & Scott | ||
| Baoh | Minisarja, 8 osaa | 1984 | Kaikki | A | S | Viz | Araki | |
| Barneyn blues | 1991 | A | S | Like | Loustal & Paringaux | |||
| Batman | Elseworlds: Batman vol. 1 | 2016 | A | S | DC | |||
| Batman | (tämä nro on Destroyer osa 1) | 1992 | 474 | L | S | DC | Grant & Breyfogle | |
| Batman | Batman versus Predatos I, minisarja 3 osaa | 1991'1992 | 1,2,3 | L | S | DC | Gibbons & Kubert | |
| Batman | Batman versus Predatos II, minisarja 4 osaa | 1994 | 1,2,3,4 | L | S | DC | Moench, Gulacy, Austin | |
| Batman | Annual 1990 | 1990 | L | S | DC | Helfer & Sprouse | ||
| Batman | 6 nroa /vuosi | 1987 | 45444 | L | S | DC | Eri tekijöitä | |
| Batman | 5 nroa /vuosi | 1988 | 45413 | L | S | DC | Eri tekijöitä | |
| Batman | 5 nroa /vuosi | 1989 | 45413 | L | S | DC | Eri tekijöitä | |
| Batman | 8 nroa /vuosi | 1990 | 45474 | L | S | 8 | DC | Eri tekijöitä |
| Batman | 10 nroa /vuosi | 1991 | 1,2,3,6,7,8 | L | S | 4,5,9,10 | DC | Eri tekijöitä |
| Batman | Spesiaalit 1-6 | 1992 | 1 | L | S | 2,3,4,5,6 | DC | Eri tekijöitä |
| Batman | Kuolema kulkee suvussa, minisarja 3 osaa | 1989 | 1,2,3 | L | S | DC | Starlin & Aparo | |
| Batman | Batman ja poika | 2008 | A | S | DC | Morrison & Kubert | ||
| Batman | Klassikot | 1990 | 2 | L | S | 1 | DC | |
| Batman | Saarto | 2008 | A | S | DC | Goodwin,Robinson,Rogers | ||
| Batman | Yön ritari iskee jälleen | 2002 | 1.3 | A | S | Egmont | Miller & Varley | |
| Batman | Aliens | 2000 | A | S | Egmont | Marz, & Wrigtson | ||
| Batman | DC-Spesiaali: Valtakunta ja voima | 2004 | 1 | L | S | Egmont | ||
| Batman | DC-Spesiaali: Etsivä 27 | 2004 | L | S | Egmont | Uslan & Snejbjerg | ||
| Batman | Musta ja valkoinen, osa II | 2000 | A | S | Like | Eri tekijöitä | ||
| Batman | DC-Spesiaali: Batman ja Dracula | 1995 | A | S | Semic | Moench & Jones | ||
| Batman | Dc-Spesiaali: Verimyrsky | 1996 | 1 | L | S | Semic | Moench & Jones | |
| Batman | Dc-Spesiaali: Teräsmies | 2006 | A | S | Egmont | Miller,Morrison,Lee, Quitely | ||
| Batman | The killing joke | 1988 | A | S | Titan books | Moore, Bolland, Higgins | ||
| Batman | Master of the future | 1991 | A | S | DC | Augustyn & Barreto | ||
| Batman | Gotham by gaslight | 1989 | A | S | DC | Augustyn, Mignola, Russell | ||
| Batman | Holy terror (Elseworlds) | 1991 | A | S | DC | Brennert & Breyfogle | ||
| Batman | Run, Riddler, run, minisarja 3 osaa | 1991 | Kaikki | A | S | DC | Jones, Badger, Schuber | |
| Batman | Manbat, minisarja 3 osaa (Elseworlds) | 1995 | A | S | DC | Delano & Bolton | ||
| Batman | Dark allegiances (Elseworlds) | 1996 | A | S | DC | Chaykin, Howard | ||
| Batman | Death of innocents, minisarja ? Osaa | 1995 | 1 | L | S | ??? | DC | O'neil, Staton, Sienkiewicz |
| Batman | Cult, minisarja 4 osaa | 1988 | 2,3,4 | A | S | 1 | DC | Starlin, Wrihtson, Wray |
| Batman | Gothamin varjot | 1999 | A | S | Egmont | O'Neill,Englehart,Rogers,Austin | ||
| Batman & Daredevil | Vihreä lyhty ja Hopeasurffari (kaksoislehti) | 2001 | L | S | Egmont | Grant&Marz&Chichester&Austin ym. | ||
| Batman & Tuomari | Erikoisjulkaisu 1995: Tulen järvi | 1995 | A | S | DC/Marvel | O'Neil,Kitson,Pascoe | ||
| Batman / Aliens | Book one | 1997 | L | S | DC | Marz, & Wrigtson | ||
| Batman / Aliens | Book two | 1997 | L | S | DC | Marz, & Wrigtson | ||
| Batman / Grendel | Devil's riddle (osa 1) | 1993 | A | S | DC | Wagner, Matt | ||
| Batman / Grendel | Devil's masque (osa 2) | 1993 | A | S | DC | Wagner, Matt | ||
| Batman / Judge Dredd | Judgment in Gotham | 1991 | A | S | DC | Grant,Wagner,Bisley | ||
| Batman / Judge Dredd | Vendetta in Gotham | 1993 | A | S | DC | Grant,Wagner,Kennedy | ||
| Batman / Judge Dredd | The Ultimate Riddle | 1995 | A | S | DC | Grant,Wagner,Critchlow | ||
| Batman /Spawn | War Devil | 1994 | A | S | DC | Moench,Dixon,Grant,Janson | ||
| Bernard Prince 1 | Myrskyä Coronadossa | 1979 | L | S | Semic | Hermann & Greg | ||
| Bernard Prince 2 | Rämeitten hurjapäät | 1980 | L | S | Semic | Hermann & Greg | ||
| Big numbers | 1-2, minisarja 2 osaa | 1990 | Kaikki | L | S | Mad Love | Moore & Sienkiewicz | |
| Billie Holiday | 1992 | A | S | Wsoy | Munoz & Sampayo | |||
| Bizarre adventures | 1981 | 28 | L | S | Marvel | Miller ym | ||
| Black Special | Dick Tracy | 1990 | A | S | Semic | Gould,Collins,Fletcher | ||
| Black Special | Spirit | 1991 | A | S | Semic | Eisner, Will | ||
| Blacksad 2 | Valkoinen valtakunta | 2003 | A | S | Arktinen b | Canales & Guarnido | ||
| Blacksad 3 | Punainen sielu | 2005 | A | S | Arktinen b | Canales & Guarnido | ||
| Blacksad 1 | Kissa varjoisilta kujilta | 2000 | A | S | Arktinen b | Canales & Guarnido | ||
| Blacksad 4 | Hiljainen helvetti | 2010 | A | S | Arktinen b | Canales & Guarnido | ||
| Blood, skulls and chrome | Minisarja, osia???? | 2018 | 1.2 | L | S | Ilmein Entertainment | Kesola&Ramlan ym. | |
| Bloody Mary | Minisarja, 4 osaa | 1996-1997 | 1,3,4 | L | S | 2 | DC,Helix | Ennis & Ezquerra |
| Bloody Mary | Lady Liberty, minisarja, ? Osaa | 1997 | 2 | L | S | DC,Helix | Ennis & Ezquerra | |
| Blueberry | Dust | 2008 | A | S | Like | Charlier & Giraud | ||
| Blueberry | Helvetillinen tehtävä | 1991 | 1.painos | A | S | Jalava | Charlier & Wilson | |
| Blueberryn nuoruus | Kauhua Kansasissa | 2005 | A | S | Jalava | Charlier & Wilson | ||
| Bogie man | 1991 | A | S | John Brown | Wagner,Grant,Smith | |||
| Bogie man | Minisarja, 4 osaa | 1989 | Kaikki | L | S | Fat man | Wagner,Grant,Smith | |
| Books of Faerie | Minisarja, 3 osaa | 1997 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | ||
| Books of Faerie | Auberon's Tale, 3 osaa | 1998 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | ||
| Books of Faerie | Molly's story, minisarja 4 osaa | 1999 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | Ney Rieber,Mejia,Kelly | |
| Books of Magic | 1994-2000 | 1-49, 51-75 | L | S | 43,44,50 | DC,sfmr | ||
| Books of Magic | Annual | 1997 ja 1998 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | ||
| Books of Magic | Arcana, the Children's Crusade | 1994 | 1 | L | S | DC,sfmr | ||
| Books of Magic | Minisarja, 4 osaa | 1990-1991 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | Gaiman &eri kuvittajia | |
| Bouncer | Osa 1: Kainin silmä | 2015 | A | S | 7 osaa (5 suomennettua) | Jalava | Boucq/Jodorowsky | |
| Bouncer | Osa 2: Armottomien laupeus | 2015 | A | S | Jalava | Boucq/Jodorowsky | ||
| Bouncer | Osa 3: Käärmeen oikeus | 2016 | A | S | Jalava | Boucq/Jodorowsky | ||
| Bouncer | Osa 4: Pyövelin kosto | 2017 | A | S | Jalava | Boucq/Jodorowsky | ||
| Bram Stoker's Dracula | 1993 | A | S | Topps com | Thomas,Mignola,Nyberg | |||
| Brat Pack | Minisarja, 5 osaa | 1990-1991 | Kaikki | L | S | King Hell | Rick Veitch | |
| Brendon | Minisarja, 3 osaa | 2007 | Kaikki | P | S | Arktinen b | Chiaverotti,Rotundo,Franzella | |
| Brian Bolland's Black Book | 1985 | L | S | Eclipse | Parkhouse & Bolland | |||
| Buck Ryan | 1986 | A | S | Jalava | Monk, Jack | |||
| Buffy, The Vampire Slayer | False memories | 2002 | A | S | Dark Horse | Fassbender ym. | ||
| Buffy vampyyrintappaja | Pitkä matka kotiin | 2009 | A | S | Readme | Whedon & Jeanty | ||
| Cadillaceja ja dinosauuksia | Kenotsooisia tariniota 1 | 1993 | A | S | WSOY | Schultz, Mark | ||
| Call girl | 1992 | A | S | Sötem | Riera & Tobalina | |||
| Calvin And Hobbes | Lazy Sunday book | 1989 | A | S | Andrews | Watterson, Bill | ||
| Calvin And Hobbes | Calvin And Hobbes | 1989 | A | S | Andrews | Watterson, Bill | ||
| Calvin And Hobbes | Yokon ho! | 1989 | A | S | Andrews | Watterson, Bill | ||
| Calvin And Hobbes | Weirdos fron another planet | 1990 | A | S | Andrews | Watterson, Bill | ||
| Camelot 3000 | 1988 | A | S | DC | Barr & Bolland | |||
| Captain America | 1981 | 262 | L | S | Marvel | Eri tekijöitä | ||
| Caravan Kidd | Part 1 | 1992-1993 | Kaikki | L | S | Dark Horse | Manabe, Johji | |
| Caravan Kidd | Part 2 | 1993-1994 | Kaikki | L | S | Dark Horse | Manabe, Johji | |
| Caravan Kidd | Part 3 | 1994 | Kaikki | L | S | Dark Horse | Manabe, Johji | |
| Caravan Kidd | Holiday special | 1993 | L | S | Dark Horse | Manabe, Johji | ||
| Caravan Kidd | Valentine's Day special | 1994 | 1 | L | S | Dark Horse | Manabe, Johji | |
| Cloak and Dagger | Minisarja, 4 osaa | 1983-1984 | 1 | L | S | 2,3,4 | Marvel | Mantlo & Leonardi |
| Cloak and Dagger | 1986 | xxx | L | S | Marvel | Mantlo & eri kuvittajia | ||
| Cobra | Minisarja, 12 osaa | 1990-1991 | Kaikki | A | S | Viz | Terasawa | |
| Collins, Max Allan | Matkalla kadotukseen | 2011 | P | S | Egmont | Kuv:Garcia-Lopez ym. | ||
| Comanche | Red dust | 2005 | 1 | A | S | Apollo | Hermann & Greg | |
| Comanche | Sheriffit | 2014 | 8 | A | S | Apollo | Hermann & Greg | |
| Conan | 2 nroa /vuosi | 1975 | 2 | L | S | 1 | Tapter | |
| Conan | 3 nroa /vuosi | 1976 | 1,2,3 | L | S | Semic | ||
| Conan | 3 nroa /vuosi | 1984 | 1,2,3 | L | S | Semic | ||
| Conan | 12 nroa /vuosi | 1985 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 1 nroa /vuosi | 1986 | 1 | L | S | Semic | ||
| Conan | 6 nroa /vuosi | 1987 | 1,3,4,6 | L | S | ks Liekkiveitsi & Yanaidarin.. | Semic | |
| Conan | 4 nroa /vuosi | 1988 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 4 nroa /vuosi | 1989 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 6 nroa /vuosi | 1990 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 4 nroa /vuosi | 1991 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 4 nroa /vuosi | 1992 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 6 nroa /vuosi | 1993 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 6 nroa /vuosi | 1994 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 6 nroa /vuosi | 1995 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 3 nroa /vuosi | 1996 | Kaikki | L | S | Semic | ||
| Conan | 2001 | 1 | L | S | Semic | |||
| Conan | Tranicosin aarre | 2002 | 1 | L | S | Semic | ||
| Conan | Extra: Ashtorethin uhrit | 1985 | L | S | Semic | Thomas & Buscema | ||
| Conan | Extra 1/1992:Punaiset kivet | 1992 | L | S | Semic | Conway, Alcala | ||
| Conan | Extra 2/1992:Conanin kolme kuolemaa | 1992 | L | S | Semic | Dixon&Kwapisz | ||
| Conan | Extra 1/1993 Veljien veri | 1993 | L | S | Semic | Conway & Dogherty | ||
| Conan | Extra 2/1993 Pedon henki | 1993 | L | S | ||||
| Conan | Extra 3/1993: Conan ryöväri | 1993 | L | S | Semic | Krarr & Severin | ||
| Conan | Extra 4/1993 Syvyyksien jumala | 1993 | L | S | Semic | Conway & Dogherty | ||
| Conan | Extra 1/1994: Gwahlurin jalokivet | 1994 | L | S | Semic | Eri tekijöitä | ||
| Conan | Extra 2/1994: Punaisen tornin kauhu | 1994 | L | S | Semic | Thomas & Buscema | ||
| Conan | Extra 3/1994: Taivaan pilari | 1994 | L | S | Semic | Dixon,Docherty,Chan | ||
| Conan | Extra 1/1995; Villi-ihmisten viha | 1995 | L | S | Semic | Dixon&Kwapisz | ||
| Conan | Extra 1/2000: Palkkasotirut | 2000 | L | S | Semic | Dixn&Kwapisz | ||
| Conan | Conan Baraari: Säilä sivaltaa taas | 2005 | 1 | A | S | DH/Egmont | Yakata&Kwapisz | |
| Conan | Conan Barbaari: Paratiisin portit | 2005 | 2 | A | S | DH/Egmont | Busiek & Nord | |
| Conan | Velhon tytär | 1988 | A | S | Semic | Moorcock,Thomas,Smith | ||
| Conan | Liekkiveitsi | 1987 | 31809 | A | S | Semic | Howard,Thomas,Buscema | |
| Conan | Yanaidarin zombiet | 1987 | 31898 | A | S | Semic | Thomas & Buscema | |
| Conan | Salaliitto | 1988 | A | S | Semic | Howard,Thomas,Smith | ||
| Conan | Ilmiantaja | 1988 | A | S | Semic | Buscema,Fleicher,Chan | ||
| Conan | Kun jumala herää | 1986 | Feb-86 | A | S | Semic | Buscema,Fleicher,Chan | |
| Conan | Acheronin noitakuningatar | 1985 | Mar-86 | A | S | Semic | Kraar,Kwapisz,Nichols | |
| Conan | Extra: Mylly | 1988 | A | S | Egmont | Karr & Kwapisz | ||
| Conan | Vaaniva kuolema | 1999 | A | S | Semic | Dixon & Kwapisz | ||
| Conan | Aarrelaiva | 2012 | A | S | Jalava | Thomas,Chan,Alcala | ||
| Conan | Palkkasoturi | 2013 | A | S | Egmont | Thomas + eri kuvittajia | ||
| Crying Freeman | Part 1, 8 osaa | 1989-1990 | Kaikki | A | S | Viz | Koike & Ikegami | |
| Crying Freeman | Part 2, 9 osaa | 1990-1991 | Kaikki | A | S | Viz | Koike & Ikegami | |
| Crying Freeman | Part 3, 10 osaa | 1991-1992 | Kaikki | A | S | Viz | Koike & Ikegami | |
| Crying Freeman | Part 4, 8 osaa | 1992 | Kaikki | A | S | Viz | Koike & Ikegami | |
| Crying Freeman | Part 5, 11 osaa | 1992-1993 | Kaikki | L | S | Viz | Koike & Ikegami | |
| Dampyr | Minisarja, 6 osaa | 2005-2007 | Kaikki | P | S | Arktinen b | Boselli & Colombo, eri kuvittajia | |
| Daredevil | Love and war | 1986 | A | S | Marvel | Miller & Sienkiewicz | ||
| Daredevil | The man without fear, minisarja 5 osaa | 1993-1994 | Kaikki | L | S | Marvel | Miller & Romita Jr. | |
| Daredevil | 1987-1988 | 239-254 | L | S | 249.251 | Marvel | Nocenti & eri kuvittajia | |
| Daredevil | 1986 | 232-237 | L | S | 226-231 | Marvel | Eri tekijöitä | |
| Daredevil | 1985 | 214-225 | L | S | 216-219,225 | Marvel | Eri tekijöitä | |
| Daredevil | 1984 | 202-205,211,212 | L | S | 206-210,213 | Marvel | Eri tekijöitä | |
| Daredevil | 1983 | 192,194,198-9,201 | L | S | 190,191,193,195-7,200 | Marvel | Eri tekijöitä | |
| Daredevil | 1982 | 179,180,182-187 | L | S | 178,181,188,189 | Marvel | Eri tekijöitä | |
| Daredevil | 1976 | 138 | L | S | Marvel | Eri tekijöitä | ||
| Daredevil | 1974-1975 | 109,118,124 | L | S | Marvel | Eri tekijöitä | ||
| Daredevil/Punisher | Child's play | 1988 | A | S | Marvel | Miller & Janson | ||
| Darkness | 1996 | 1 | L | S | Egmont | Ennis & Silvestri | ||
| Deadman | Minisarja, 2 osaa | 1989 | 1.2 | A | S | DC,sfmr | Baron & Jones | |
| Death | Time of your life, minisarja 3 osaa | 1996 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | Gaiman, Buckingham ym | |
| Death | The high cost of living, minisarja 3 osaa | 1993 | Kaikki | L | S | DC,sfmr | Gaiman, Bachalo, Buckin | |
| Demian | Musta pilvi | 2009 | A | S | Egmont | Ruju & eri kuvittajia | ||
| Demian | Muisto ja verikosto | 2009 | A | S | Egmont | Ruju & eri kuvittajia | ||
