| 8/22/2025 | ||||||||
| Kirjailija | Kirja | Vuosi | Painos | Sid./Nid. | Sarja | Nro | Muuta | Sis. |
| Aarnio, Anne | Lintukansan poika | 1979 | 1. | Sid. | kk | SF/Fan | ||
| Abe, Kobo | Välijääkausi 4 | 1972 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Abercrombie, Joe | Ennen hirttämistä | 2013 | 1. | Sid. | Ensimmäinen laki | 2 | SF/Fan | |
| Abercrombie, Joe | Halki puolen maailman | 2016 | 1. | Sid. | Särkynyt meri | 2 | SF/Fan | |
| Abercrombie, Joe | Puolikas sotaa | 2016 | 1. | Sid. | Särkynyt meri | 3 | SF/Fan | |
| Ackroyd, Peter | Hawksmoor | 1987 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Adams, Douglas | Linnunradan käsikirja liftareille | 1981 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Adams, Richard | Keinumorsian | 1986 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Adams, Richard | Ruohometsän kansa | 1975 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Adams, Richard | Ruttokoirat | 1978 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Adams, Richard | Shardik | 1980 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Adeyemi, Tomi | Koston ja kunnian lapset | 2020 | 1. | Sid. | Perintö | 2 | SF/Fan | |
| Adeyemi, Tomi | Veren ja luun lapset | 2019 | 1. | Sid. | Perintö | 1 | SF/Fan | |
| Adler, Elisabeth | Nyt tai ei koskaan | 1999 | 2. | Nid. | Jän | |||
| Adler-Olsen, Jussi | Aakkostalo | 2001 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Ahlrud, Sivar | Mafia-arvoitus | 1976 | 1. | Sid. | KNK | Nuor | ||
| Aho, Tuulia | Kuikansulka | 2005 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Aho, Tuulia | Pääsky ja Yötuuli | 2006 | 1. | Sid. | Kuikansulka | 2 | SF/Fan | |
| Ahonen, Erkki | Paikka nimeltä Plaston | 1971 | 2. | Nid. | SF/Fan | |||
| Ahonen, Erkki | Tietokonelapsi | 1972 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Aisopoksen | tarinoita | 1979 | 3. | Nid. | SF/Fan | |||
| Alatalo, Katri | Ikuisesti siskoni | 2019 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alatalo, Katri | Käärmeiden kaupunki | 2017 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alcock, Vivien | Cassie Palmer - selvännäkijän sukua | 1984 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Aldiss, Brian | Helliconian kesä | 1987 | 1. | Sid. | Helliconia | 2 | SF/Fan | |
| Aldiss, Brian | Helliconian kevät | 1986 | 1. | Sid. | Helliconia | 1 | ok | SF/Fan |
| Aldiss, Brian | Kasvihuone | 1992 | 1. | Nid. | Galaxy | 7 | SF/Fan | |
| Aldiss, Brian | Pimeät valovuodet | 1982 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alexander, Lloyd | Hiidenpata | 1988 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alexander, Lloyd | Kolmen kertomus | 1987 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alexander, Lloyd | Llynin linna | 1989 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alexander, Lloyd | Suurkuningas | 1991 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alexander, Lloyd | Taran vaeltaja | 1990 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Alfred Hitchcokin | Kummitusgalleria | 1980 | 1. | Nid. | Kauhu | |||
| Alho, Olli & Ehrnrooth, Jari | 101 sikaria | 2001 | 1. | Nid. | Fakta | |||
| Alho, Olli & Ehrnrooth, Jari | Sikari aamusta yöhön | 1999 | 2. | Sid. | Fakta | |||
| Allende, Isabel | Pygmien metsä | 2005 | 1. | Sid. | 3 | Nuor | ||
| Allende, Isabel | Rouva Fortunan tytär | 2000 | 1. | Sid. | Pr | |||
| Allende, Isabel | Zorron tarina | 2006 | 1. | Sid. | Seik | |||
| Alm, Monica | Ponipoppoo autiotorpassa | 1974 | 1. | Nid. | Nuor | |||
| Alten, Steve | Meg - syvyyksien kauhu | 1998 | 1. | Sid. | Kauhu | |||
| Amado, Jorge | Gabriela | 1964 | 1. | Sid. | Pr | |||
| Anderson, Gillian & Rovin, Jeff | Jään salaisuudet | 2016 | 1. | Sid. | Liekkien näkijät | 2 | SF/Fan | |
| Anderson, Poul | Tau nolla | 1981 | 1. | Nid. | Ursa | 2 | SF/Fan | |
| Andersson ym (toim) | Toiset 23 yötä jouluun | 2023 | 1. | Nid. | Jän | |||
| Andersson, Eeva | Tiikerien tytär | 1998 | 1. | Nid. | Kaaoksen aika | 1 | SF/Fan | |
| Anthony, Evelyn | Persialaiset lunnaat | 1975 | 2. | Nid. | Jän | |||
| Anthony, Piers | Auringon lapsi | 1989 | 1. | Nid. | Jalava SF | 13 | SF/Fan | |
| Anttila, W. (toim.) | Hyvää yötä 10 | 1943 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Applegate, K.A. | Unohdetut | 2001 | 1. | Nid. | Animorphs | 11 | SF/Fan | |
| Applegate, K.A. | Valloitus | 2000 | 1. | Nid. | Animorphs | 1 | SF/Fan | |
| Arnkil, Tom Erik | Kambyseen kirja | 2011 | 1. | Sid. | Kuninkaan korva | 2 | Hist | |
| Arnkil, Ton Erik | Kyyroksen kirja | 2010 | 1. | Sid. | Kuninkaan korva | 1 | Hist | |
| Arti, V. | Etelämeren salaisuus | 1945 | 2. | Sid. | Nuor | |||
| Asimov, Isaac | Alaston aurinko | 1975 | 1. | Sid. | kk | SF/Fan | ||
| Asimov, Isaac | Avaruuden merivirrat | 1978 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Avaruuden merivirrat | 1978 | 1. | Sid. | SciFi | Kuvakansi | SF/Fan | |
| Asimov, Isaac | Itse jumalat | 1974 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Kohti säätiötä | 1995 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Robotit | 1985 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Säätiö | 1976 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Säätiö ja imperiumi | 1977 | 1. | Sid. | ok | SF/Fan | ||
| Asimov, Isaac | Säätiö veitsenterällä | 1984 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac | Teräsluolat | 1974 | 1. | Sid. | ok | SF/Fan | ||
| Asimov, Isaac | Toinen säätiö | 1977 | 1. | Sid. | ok | SF/Fan | ||
| Asimov, Isaac | Tähdet kuin tomua | 2011 | 1. | Sid. | Saturnus Scifi | SF/Fan | ||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 1 | 1981 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 2 | 1981 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 3 | 1981 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 4 | 1981 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 5 | 1982 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 6 | 1982 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 7 | 1982 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 8 | 1982 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Isaac (toim.) | SF-valikoima 9 | 1983 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Asimov, Janet & Isaac | Norby, seonnut robotti | 1990 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Asprin, Robert (toim.) | Varkaiden maailma | 1992 | 1. | Nid. | FBH | Brunner, Anderson… | SF/Fan | |
| Atkinson, Kate | Ihan tavallisena päivänä | 2011 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Auer, Ilkka | Sysilouhien sukua | 2004 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Auster, Paul | Aaveita | 1988 | 1. | Sid. | Dek | |||
| Aveyard, Victoria | Kruunun kirous | 2018 | 1. | Nid, | Hopea | Välinovelleja | SF/Fan | |
| Aveyard, Victoria | Kuninkaan kahleet | 2017 | 1. | Sid. | Hopea | 3 | SF/Fan | |
| Aveyard, Victoria | Lasinen miekka | 2017 | 1. | Sid. | Hopea | 2 | SF/Fan | |
| Aveyard, Victoria | Maailmojen murtaja | 2021 | 1. | Sid. | Maailmojen murtaja | 1 | SF/Fan | |
| Aveyard, Victoria | Miekan murtaja | 2022 | 1. | Sid. | Maailmojen murtaja | 2 | SF/Fan | |
| Aveyard, Victoria | Punainen kuningatar | 2016 | 1. | Sid. | Hopea | 1 | SF/Fan | |
| Aylett, Steve | Atomi | 2006 | 1. | Nid. | LikeScifi | SF/Fan | ||
| Bachman, Richard | Kirous | 1997 | 1. | Sid. | Kauhu | |||
| Bachman, Richard | Teloittajat | 1999 | 1. | Sid. | Kauhu | |||
| Bagge, Tapani | Puhaltaja | 2002 | 1. | Sid. | Dek | |||
| Bagge, Tapani (toim.) | Murhan sävel | 2006 | 1. | Sid. | mm. Nykänen, Soininva | Dek | ||
| Bagh, Peter von | Elämää suuremmat elokuvat | 1989 | 2. | Sid. | Fakta | |||
| Bagh, Peter von | Kaipuun punainen hetki | 2001 | 2. | Sid. | Fakta | |||
| Bagh, Peter von | Kaipuun punainen hetki | 2002 | 2. | Sid. | Fakta | |||
| Bagh, Peter von | Rikoksen hehku | 2001 | 2. | Sid. | Fakta | |||
| Bakis, Kirsten | Hirviökoirien elämä | 1997 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Baldacci, David | Aikapommi | 2004 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Henkeen ja vereen | 2011 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Henkensä edestä | 2000 | 1. | Nid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Jouluksi kotiin | 2006 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Kaappaus | 2010 | 2. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Karu totuus | 1999 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Kissa ja hiiri | 1997 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Koston enkelit | 2009 | 3. | Sid. | Kameliklubi | Jän | ||
| Baldacci, David | Kunnian vartijat | 2007 | 2. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Kuudes nero | 2014 | 1. | SId. | Jän | |||
| Baldacci, David | Murtunut mies | 2017 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Oikeuden vaalijat | 2012 | 1. | Sid. | Oliver Stone | Jän | ||
| Baldacci, David | Pelurit | 2008 | 2. | Sid. | Kameliklubi | Jän | ||
| Baldacci, David | Rajaton valta | 1996 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Räjähdyspiste | 2013 | 1. | Sid. | Oliver Stone | Jän | ||
| Baldacci, David | Sekuntipeliä | 2006 | 3. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Viimeiseen mieheen | 2003 | 2. | Sid. | Jän | |||
| Baldacci, David | Voittaja | 1998 | Sid. | Jän | ||||
| Balk, Eero | Sankarimatkailijan Praha | 1996 | 1. | Nid. | Fakta | |||
| Ballantyne, R.M. | Gorillan metsästäjät | 1974 | 2. | Sid. | KNK | Nuor | ||
| Ballard, J.G. | Crash | 1996 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Ballard, J.G. | Kuivunut maailma | 2012 | 1. | Sid. | SaturnusScifi | SF/Fan | ||
| Ballard, J.G. | Uponnut maailma | 2011 | 1. | Sid. | Saturnus SciFi | 2 | SF/Fan | |
| Ballinger, Bill S. | Kynsi ja hammas | 1969 | 2. | Nid. | Jän | |||
| Banks, Carolyn | Koottua laukkaa kuolemaan | 2012 | 1. | Nid. | Jän | |||
| Banks, Iain | Ampiaistehdas | 1986 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Banks, Lynne Reid | Intiaani lipastossa | 1996 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bark, Conrad Voss | Hyökyaalto | 1983 | 1. | Nid. | Shokki | 4 | SF/Fan | |
| Barker, Clive | Abarat | 2003 | 1. | Sid. | Abarat | 1 | SF/Fan | |
| Barker, Clive | Abarat, toinen kirja | 2004 | 1. | Sid. | Abarat | 2 | SF/Fan | |
| Barker, Clive | Kadotuksen peli | 1992 | 1. | Nid. | Kauhu | |||
| Barker, Clive | Kaikennielevä keskiyö | 2011 | 1. | Sid. | Abarat | 3 | SF/Fan | |
| Barker, Clive | Veren kirjat 4 | 1992 | 1. | Sid. | Kauhu | |||
| Barker, Dominic | Pertteli | 2007 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Barnes, Julian | 10½ lukua maailmanhistoriaa | 1995 | 2. | Nid. | SF/Fan | |||
| Bateman, Colin | Voro-Jack | 1998 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Bati, Anwer | Sikari | 1998 | 1. | Sid. | Fakta | |||
| Bawden, Nina | Pimeän peitossa | 1987 | 2. | Nid. | Nuor | |||
| Baxter, Stephen | Jääluu | 2002 | 1. | Sid. | Mammutit | 3 | SF/Fan | |
| Baxter, Stephen | Pitkähammas | 2000 | 1. | Sid. | Mammutit | 2 | SF/Fan | |
| Bayley, Barrington J. | Zenase | 1987 | 1. | Nid. | Jalava SF | 3 | SF/Fan | |
| Bayley, Lesley | Mitä hevoseni ajattelee | 2005 | 1. | Sid. | Hevos | |||
| Bazell, Josh | Niittaa noutaja | 2009 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Bazell, Josh | Villipeto | 2013 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Beagle, Peter S. | Viimeinen yksisarvinen | 1994 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bear, Greg | Darwinin radio | 2003 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bear, Greg | Veren musiikkia | 1987 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Beattie, Rob | Korttipelit | 2010 | 1. | Sid. | Fakta | |||
| Beckett, Bernard | Genesis | 2009 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Beckett, Simon | Kuolleiden kuiske | 2010 | 2. | Sid. | David Hunter | 3 | Jän | |
| Becks, Reija (toim.) | 501 peliä joita on pelattava edes kerran lapsuude | 2010 | 1. | SId. | Fakta | |||
| Bell, Theodore | Aikojen arkki | 2002 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bellow, Saul | Herzog | 1984 | 5. | Nid. | Pr | |||
| Benchley, Peter | Tappajahai | 1987 | 9. | Nid. | Jän | |||
| Bengtson, Frank G. | Orm Punainen | 1956 | 3. | Nid. | Pr | |||
| Bengtson, Frank G. | Orm Punainen | 1968 | 4. | Nid. | Pr | |||
| Bengtsson, G.W. | Murhaaja liikkeellä | 1965 | 1. | Nid. | Dek | |||
| Berendt, John | Keskiyö hyvän ja pahan puutarhassa | 1998 | 2. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bergen, Bertie | Salaperäinen osakeyhtiö | 1954 | 1. | Sid. | NTK | 52 | Nuor | |
| Berna, Paul | Tulvan vankeina | 1963 | 1. | Sid. | NTK | 160 | Nuor | |
| Bernhardt, William (toim.) | Lain kiemurat | 1998 | 1. | Nid. | Grisham, Margolin ym. | Dek | ||
| Bester, Alfred J. | Määränpäänä tähdet | 1978 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bester, Alfred J. | Synergisti | 2001 | 1. | Nid. | Galaxy | 21 | SF/Fan | |
| Bierce, Ambrose | Pyhä kauhu | 1996 | 2. | Nid. | Pokkaristo | Kauhu | ||
| Bierce, Ambrose | Vanhempainmurhaajien klubi | 1986 | 1. | Nid. | Kauhu | |||
| Billow, J.I. | Aaveprikaati | 1971 | 5. | Sid. | Punainen sulka | 9 | Nuor | |
| Billow, J.I. | Sininen naamio | 1958 | 2. | Sid. | Punainen sulka | 10 | Nuor | |
| Billow, Jan Ivar | Sininen naamio | 1960 | 3. | Nid. | Punainen sulka | 10 | Nuor | |
| Bird, Kenneth | Minäpoika ja kitupiikin aarre | 1977 | 1. | Sid. | Nuor | |||
| Bishop, David | Villiä viihdettä | 1995 | 1. | Nid. | Judge Dredd | SF/Fan | ||
| Bitov, Andrei | Symmetrian opettaja | 1989 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Black, Holly & Clare, Cassandra | Hopeanaamio | 2018 | 1. | Sid. | Magisterium | 4 | SF/Fan | |
| Black, Holly & Clare, Cassandra | Kuparikoura | 2016 | 1. | Sid. | Magisterium | 2 | SF/Fan | |
| Black, Holly & Clare, Cassandra | Rautakoe | 2015 | 1. | SId. | Magisterium | 1 | SF/Fan | |
| Black, Saul | Tappamisen pitkä oppimäärä | 2015 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Blackstock, Terri | Aurinko laskee | 2005 | 1. | Sid. | Turvasatama | 1. | Jän | |
| Blaine, John | Kadonnut kaupunki | 1958 | 1. | Sid. | GNK | 42 | Nuor | |
| Blake, Michael | Valkoisen miehen tie | 2002 | 1. | Sid. | Pr | |||
| Blauner, Peter | Kutsumaton vieras | 1998 | 1. | Nid. | Rikos kannattaa | Dek | ||
| Blish, James | Tähtien lapset | 1989 | 1. | Nid. | Ursa | 13 | SF/Fan | |
| Bloch, Robert | Kauhu-7 | 1964 | 1. | Nid. | Kauhu | |||
| Bloch, Robert | Kauniita unia - parempia painajaisia | 1980 | 1. | Nid. | SF-sarja | 4 | Kauhu | |
| Bloch, Robert | Konsertto revolverille ja orkesterille | 1961 | 1. | Nid. | Silmukkasarja | 3 | Dek | |
| Bloch, Robert | Pehmustettu selli ja muita kauhun paikkoja | 1994 | 1. | Nid. | Fan | Kauhu | ||
| Bloch, Robert | Psycho 2 | 1984 | 2. | Nid. | Kauhu | |||
| Block, Lawrence | Tanssi teurastamolla | 1998 | 2. | Nid. | Dek | |||
| Blodgett, Michael | Valkoinen korppi | 1987 | 1. | Nid. | Jän | |||
| Bodelsen, Anders | Jäätymisen aika | 1974 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Boss-Teichmann, Claudia | Euroopan mestarikokkien pöydässä | 2004 | 1. | Sid. | Ruoka | |||
| Bova, Ben | Kuunnousu | 2018 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Bradbury, Ray | Fahrenheit 451 | 1975 | 2. | Sid. | kk | SF/Fan | ||
| Bradbury, Ray | Huhtikuun noita | 1998 | 1. | Nid. | Portti | 2 | SF/Fan | |
| Bradbury, Ray | Hullujen hautausmaa | 1991 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bradbury, Ray | Kuolema on yksinäinen juttu | 1986 | 1. | Sid. | Dek | |||
| Bradbury, Ray | Kuvitettu mies | 1981 | 2. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bradbury, Ray | Marsin aikakirjat | 1953 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Bradbury, Ray | Marsin aikakirjat | 1974 | 2. | Nid. | SF/Fan | |||
| Bradbury, Ray | Toiset taivaat | 1993 | 1. | Nid. | Fan | SF/Fan | ||
| Bradbury, Ray | Varhaiset varjot | 1992 | 1. | Nid. | Fan | SF/Fan | ||
| Bradford, Chris | Lohikäärmeen tie | 2011 | 1. | Sid. | Nuori samurai | 3 | Nuor | |
| Bradford, Chris | Miekan tie | 2010 | 1. | Sid. | Nuori samurai | 2 | Nuor | |
| Bradford, Chris | Soturin tie | 2009 | 1. | Sid. | Nuori samurai | 3 | SF/Fan | |
| Bradley, Marion Zimmer | Yön tytär | 1986 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Bradley, Michael | Salaseurojen käsikirja | 2005 | 1. | Nid. | Fakta | |||
| Bramly, Serge | Leonardo Da Vinci | 1990 | 1. | Sid. | Fakta | |||
| Bray, Libba | Kauhun ja kaneuden valtakunta | 2007 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Brecht, Bertolt | Setsuanin hyvä ihminen | 1982 | 5. | Nid. | Pr | |||
| Brennan, Herbie | Keijujen sota | 2003 | 1. | Sid. | Keijujen sota | 1 | SF/Fan | |
| Brennan, Herbie | Purppurakeisari | 2004 | 1. | Sid. | Keijujen sota | 2 | SF/Fan | |
| Brennan, Sarah Rees | Demonin merkitsemät | 2009 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Brent, Madelaine | Elektran tytär | 1986 | 1. | Sid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brent, Madelaine | Kauriinkivi | 1991 | 2. | Nid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brent, Madelaine | Kultainen perhonen | 1985 | 1. | Sid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brent, Madeleine | Caterina, kalastajan tytär/Vaihdokas | 1991 | 2./3. | Sid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brent, Madeleine | Midzi, tulitukka | 1987 | 2. | Sid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brent, Madeleine | Vaaralliset naamiaiset | 1983 | 1. | Sid. | =Peter O'Donnell | Rom | ||
| Brillat-Savarin, Jean | Maun fysiologia | 1988 | 1. | Sid. | kk | Ruoka | ||
| Brin, David | Tähtisumu täyttyy | 1987 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Brookner, Anita | Rantahotelli | 1985 | 2. | Sid. | ok | Pr | ||
| Brooks, Terry | Shannaran druidi | 1996 | 1. | Sid. | Shannara | 2 | SF/Fan | |
| Brooks, Terry | Shannaran jälkeläiset | 1995 | 1. | Sid. | Shannara | 1 | SF/Fan | |
| Brooks, Terry | Shannaran kuningatar | 1998 | 1. | Sid. | Shannara | 3 | SF/Fan | |
| Brooks, Terry | Shannaran talismaanit | 1999 | 1. | Sid. | Shannaran perint | 4 | SF/Fan | |
| Brosnan, John | Taivaan valtiaat | 1991 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Brown, Dan | Da Vinci-koodi | 2004 | 1. | Sid. | Dek | |||
| Brown, Dan | Enkelit ja demonit | 2005 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Brown, Dan | Kadonnut symboli | 2009 | 3. | Sid. | Jän | |||
| Brown, Dan | Meteoriitti | 2006 | 1. | Sid. | Jän | |||
| Brown, Dan | Murtamaton linnake | 2007 | 4. | Sid. | Jän | |||
| Brunner, John | Parantaja | 1989 | 1. | Nid. | Jalava SF | 15 | SF/Fan | |
| Buchan, John | Sinisen antiloopin lähde | 1968 | 2. | Sid. | Punainen sulka | 19 | Nuor | |
| Buchan, John | Suuren käärmeen luola | 1962 | 1. | Sid. | Punainen sulka | 20 | Nuor | |
| Buchan, John | Suuren Käärmeen luola | 1962 | 1. | Sid. | Punainen sulka | 20 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jennings kiipelissä | 1967 | 1. | Sid. | Jennings | 4 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jennings koulussa | 1965 | 1. | Sid. | Jennings | 1 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jennings luonnontieteilijänä | 1969 | 1. | Sid. | Jennings | 9 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jennings oli sitä mieltä | 1967 | 1. | Sid. | Jennings | 5 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jennings, kukapa muu | 1971 | 1. | Sid. | Jennings | 11 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jenningsin hyvät päätökset | 1970 | 1. | Sid. | Jennings | 10 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Jenningsin päiväkirja | 1969 | 1. | Sid. | Jennings | 8 | Nuor | |
| Buckeridge, Anthony | Kiitos Jenningsin | 1968 | 1. | Sid. | Jennings | 6 | Nuor | |
| Buckingham, Royce | Henkienhoitaja | 2009 | 1. | Sid. | Nuor | |||
| Buckinham, Royce | Henkienhoitaja | 2009 | 1. | Sid. | SF/Fan | |||
| Buffa, D.W. | Oikeuden varjo | 1999 | 2. | Nid. | Jän | |||
| Buffa, D.W. | Tuomio | 2001 | 1. | Sid. | Dek | |||
| Bukowski, Charles | Postitoimisto | 1992 | 2. | Nid. | Pr | |||
| Bunker, Edward | Verikoirat | 2000 | 2. | Nid. | Jän | |||
| Burdick, E. - Wheeler, H. | Vuorenvarma | 1963 | 2. | Sid. | SF/Fan | |||
| Burke, James Lee | Varjojen maa | 1998 | 1. | Sid. | Like-Rikos kannattaa | Jän | ||
| Burnett, Frances Hodgson | Kadonnut prinssi | 1975 | 4. | Sid. | NTK | 8 | Nuor | |
| Burnett, W.R. | Pikku keisari | 1990 | 1. | Nid. | Jalava | Jän | ||
| Burroughs, Edgar Rice | Billy ja etsivä | 1952 | 2. | Sid. | Billy | =Sieluton mies | Seik | |
| Burroughs, Edgar Rice | Hollywoodin tyttö | 1924 | 1. | Sid. | Seik | |||
| Burroughs, Edgar Rice | Ikuisen päivän maa | 1980 | 1. | Nid. | Pellucidar | 2 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Intiaanipäällikkö | 1973 | 1. | Sid. | Intiaanipäällikkö | 1 | Seik | |
| Burroughs, Edgar Rice | Intiaanipäällikön kosto | 1974 | 1. | Sid. | Intiaanipäällikkö | 2 | Seik | |
| Burroughs, Edgar Rice | Kauhea Tarzan | 1973 | 4. | Sid. | Tarzan | 8 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Kuun neito | 2024 | 1. | Nid. | SF/Fan | |||
| Burroughs, Edgar Rice | Mahtava Tarzan | 1976 | 1 | Sid. | Tarzan | 22 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin ihmeitä | 1976 | 1. | Sid. | Mars | 10 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin jumalat | 1971 | 2. | Sid. | Mars | 2 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin jätti | 1977 | Sid. | Mars | 11 | SF/Fan | ||
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin miekat | 1975 | 2. | Sid. | Mars | 8 | ok | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin neito | 1972 | 2. | Sid. | Mars | 4 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin nero | 1974 | 3. | Sid. | Mars | 6 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin ritarit | 1973 | 2. | Sid. | Mars | 5 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin robotit | 1975 | 2. | Sid. | Mars | 9 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin sankari | 1974 | 2. | Sid. | Mars | 1 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin sotavaltias | 1972 | 2. | Sid. | Mars | 3 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Marsin urho | 1974 | 3. | Sid. | Mars | 7 | Taikajousi | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Pellucidar, ikuisen päivän maa | 1980 | 1. | Nid. | Pellucidar | 2 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Pellucidar, kuninkaan poika | 1983 | 1. | Nid. | Pellucidar | 3 | ok | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Pellucidar, maan uumenissa | 1977 | 1. | Nid. | Pellucidar | 1 | ok | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Poika ja leijona | 1972 | 1. | Sid. | Seik | |||
| Burroughs, Edgar Rice | Sieluton mies | 1924 | 1. | Sid. | Billy | =Billy ja etsivä | Seik | |
| Burroughs, Edgar Rice | Talttumaton Tarzan | 1969 | 2. | Sid. | Tarzan | 7 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan apinain kuningas | 1968 | 5. | Sid. | Tarzan | 1 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja haaksirikkoiset | 1979 | 1. | Sid. | Tarzan | 25 | Nuor | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja kadonnut valtakunta | 1972 | 1. | Sid. | Tarzan | 12 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja kielletty kaupunki | 1975 | 1. | Sid. | Tarzan | 19 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja kultakaupunki | 1973 | 1. | Sid. | Tarzan | 15 | Kauppakirjapaino | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja kultaleijona | 1973 | 4. | Sid. | Tarzan | 9 | SF/Fan | |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja leijonamies | 1974 | 1. | Sid. | Tarzan | 16 | Kauppakirjapaino | SF/Fan |
| Burroughs, Edgar Rice | Tarzan ja leopardimiehet | 1974 | 1. | Sid. | Tarzan | 17 | SF/Fan | |
