| Conan-Comicografia | |||||||||||||
| 1975 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1977 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Egmont | |||||||||||||
| 1984 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1986 | 1 | MV1 Kun jumala herää | V-E Acheronin | ||||||||||
| 1987 | 1 | 2 EXT Liekkiveitsi | 3 | 4 | 5 EXT Yanaidarin Zombiet | 6 | |||||||
| 1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | MV 1 Salaliitto | MV2 Ilmiantaja | MV3 Vaaniva kuolema | MV4 Velhon tytär | |||||
| 1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1992 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MV1 Punaiset kivet | MV2 Conanin 3 kuolemaa | |||||
| 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MV1 Veljien veri | MV2 Pedon henki | V3 Conan ryöväri | MV4 Syvyyksien jumala | |||
| 1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MV1 Gwahlurin jalokivet | MV2 Punaisen tornin kauhu | MV3 Taivaan pilari | ||||
| 1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MV1 Villi-ihmisten viha | ||||||
| 1996 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1998 | MV1 Mylly | ||||||||||||
| 2000 | MV1 Palkkasoturit | ||||||||||||
| 2001 | MV1 Lohikäärmeen hetki | ||||||||||||
| 2002 | 1 | ||||||||||||
| 2005 | 1 | 2 | |||||||||||
| con5 |